![]() |
| • | sous la houlette de François Glassey, premier président, père spirituel, chauffeur du bus VW, la fondation du FC Baar le 29.04.1954 |
| • | un terrain de foot de fortune, à Plan-Baar; pour tirer un corner, il fallait faire passer la balle par-dessus un pommier pour que celle-ci retombe dans les 16 mètres, mais on prenait beaucoup de plaisir; on n'avait qu'un seul ballon pour 1 ou 2 saisons |
| • | selon l'article 2 des statuts de l'époque, une société qui a pour but de maintenir l'amitié et la camaraderie entre chacun, de perfectionner l'entraînement physique des jeunes et de participer à quelques parties récréatives |

| 1954 | Fondation du club |
| 1957 | Adhésion à l'Association valaisanne de football |
| 1964 | Création d'un groupe de juniors |
| 1967 | Inscription d'une 2e équipe |
| 1968 | Champion valaisan de 4e ligue et promu en 3e
ligue Juniors A, champion valaisan (2e degré) |
| 1976 | 2e du groupe 1er de 3e ligue et promu en 2e ligue |
| 1981 | Inauguration du stade des Grangettes à Beuson Inscription d'une équipe de seniors Développement de la section juniors par la participation d'équipes dans chaque catégorie de jeu (A, B, C, D, E) |
| 1985 | Création de l'école de football pour les petits |
| 1987 | Champion valaisan de 4e ligue et promu en 3e ligue |
| 1988 | Champion du groupe 2 de 3e ligue et promu en 2e ligue |
| 1990 | Réalisation du terrain d'entraînement |
| 1991 | Promotion de la 2e équipe en 4e ligue |
| 1993 | Création du groupement juniors avec le FC Aproz et l'US ASV |
| 1995 | 40e saison d'activité sportive et inauguration de l'éclairage |
| 1996 | Promotion de la 2e équipe en 4e ligue |
| 1996 | 1ère équipe féminine et 3e équipe active inscrites en championnat |
| 1998 | Juniors B Aproz-Printze vice-champion valaisan et vainqueur de la Coupe valaisanne |
| 1999 | Juniors A champion valaisan et promu en inter-régionaux |
| 2002 | Promotion de la 2e équipe en 4e ligue une saison après leur relégation |
| 2004 | 50e anniversaire du club |

299 membres actifs:
|
||||||||
| 40 entraîneurs et coaches | ||||||||
| 150 matches disputés annuellement au stade des Grangettes de Beuson |

