![]() |
| 1954 | Fondation du club |
| 1968 | Champion valaisan de 4e ligue et promu en 3e ligue |
| Juniors A, champion valaisan (2e degré) | |
| 1976 | 2e du groupe 1er de 3e ligue et promu en 2e ligue |
| 1981 | Inauguration du stade des Grangettes à Beuson |
| 1987 | Champion valaisan de 4e ligue et promu en 3e ligue |
| 1988 | Champion du groupe 2 de 3e ligue et promu en 2e ligue |
| 1990 | Réalisation du terrain d'entraînement |
| 1991 | Promotion de la 2e équipe en 4e ligue |
| 1992 | Création du groupement juniors avec le FC Aproz et l'US ASV |
| 1995 | Inauguration de l'éclairage |
| 1996 | Promotion de la 2e équipe en 4e ligue |
| 1996 | 1re équipe féminine et 3e équipe active inscrites en championnat |
| 1998 | Juniors B Aproz-Printze vice-champion valaisan et vainqueur de la Coupe valaisanne |
| 1999 | Juniors A champion valaisan et promu en interrégionnaux |
| 2002 | Promotion de la 2e équipe en 4e ligue une saison après leur relégation |
| 2008 | Promotion de la UNE en 3ème ligue |

